熱門關(guān)鍵詞: 海康威視攝像頭 交換機(jī) 網(wǎng)絡(luò)硬盤錄像機(jī) 監(jiān)控硬盤 拼接屏 監(jiān)控輔材 門禁道閘 可視對(duì)講
咨詢熱線
400 660 8086iDS-2DP0818ZIX-D/237(5mm)星光級(jí)全景網(wǎng)絡(luò)高清智能球機(jī),采用一體化設(shè)計(jì),單產(chǎn)品即可提供全景特寫畫面,兼顧全景與細(xì)節(jié)。其中全景畫面有4個(gè)傳感器拼接而成,可實(shí)現(xiàn)180度的全景監(jiān)控
400 660 8086
4個(gè)1/1.8" 2MP Progressive Scan CMOS,最高分辨率及幀率可達(dá) 4096 × 1800@30fps
視場(chǎng)角:水平180°,垂直80°
星光級(jí)超低照度,0.005Lux/F2.0(彩色),0.0005Lux/F2.0(黑白)
1/1.8" 2MP Progressive Scan CMOS,最高分辨率及幀率可達(dá)1920 × 1080@30fps
水平360°連續(xù)旋轉(zhuǎn),垂直-15°-90°(自動(dòng)翻轉(zhuǎn))
星光級(jí)超低照度,0.002Lux/F1.5(彩色),0.0002Lux/F1.5(黑白),0 Lux with IR
37倍光學(xué)變倍,16倍數(shù)字變倍
采用高效紅外陣列,低功耗,照射距離最遠(yuǎn)可達(dá)200m
星光級(jí)全景網(wǎng)絡(luò)智能球機(jī)的種種特性使之可廣泛適用于機(jī)場(chǎng)、車站、體育館、操場(chǎng)、景區(qū)、廣場(chǎng)等需要大范圍監(jiān)控和細(xì)節(jié)捕捉的場(chǎng)景。
注:左圖為非雨刷型號(hào)外觀,右圖為雨刷型號(hào)外觀
系統(tǒng)功能 | 點(diǎn)擊聯(lián)動(dòng) | 支持 |
跟蹤目標(biāo) | 手動(dòng)/自動(dòng)/混合 | |
同時(shí)檢測(cè)目標(biāo) |
30個(gè) |
|
目標(biāo)切換時(shí)間 | <1秒 | |
標(biāo)定 | 自動(dòng)/手動(dòng) | |
智能偵測(cè)事件 | 區(qū)域入侵、越界、進(jìn)入?yún)^(qū)域、離開區(qū)域 | |
跟蹤時(shí)間設(shè)置 | 支持 | |
目標(biāo)靈敏度設(shè)置 | 支持 | |
跟蹤時(shí)間設(shè)置 | 支持 | |
全景攝像機(jī) | 傳感器類型 | 1/1.8" Progressive Scan CMOS |
最低照度 | 彩色:0.005 Lux @(F2.0,AGC ON);黑白:0.0005Lux @(F2.0,AGC ON) | |
鏡頭 | 5.0mm/F2.0 | |
視場(chǎng)角 | 水平180°,垂直80° | |
3D降噪 | 支持 | |
強(qiáng)光抑制 | 支持 | |
視頻壓縮 | H.265/H.264/MJPEG,支持smart265、smart264編碼, H.264編碼支持Baseline/Main/High Profile | |
分辨率及幀率 | 20:9模式:主碼流:50Hz:25fps (4096×1800,3840×1680,2720×1192), 60Hz: 30fps(4096×1800,3840×1680,2720×1192); 子碼流:50Hz:25fps(704×320,512×232), 60Hz:30fps(704×320, 512×232); 第三碼流:50Hz:25fps (2048×896,1280×560,704×320,512×232), 60Hz: 30fps(2048×896,1280×560,704×320,512×232) 20:6模式:主碼流:50Hz: 25fps (4096×1200, 3840×1080, 2720×800), 60Hz: 30fps (4096×1200, 3840×1080, 2720×800) 子碼流:50Hz: 25fps (704×200),60Hz: 30fps (704×200) 第三碼流:50Hz: 25fps (2048×600, 1280×376, 704×200), 60Hz: 30fps (2048×600, 1280×376, 704×200) | |
細(xì)節(jié)跟蹤攝像機(jī) | 圖像傳感器 | 1/1.8" Progressive Scan CMOS |
最低照度 | 彩色:0.002Lux @ (F1.5,AGC ON);黑白:0.0002Lux @ (F1.5,AGC ON),0 Lux with IR | |
信噪比 | ≥55dB | |
3D降噪 | 支持 | |
焦距 | 5.6-208mm,37倍光學(xué)變倍 | |
變倍速度 | 大約4.4秒(光學(xué),廣角-望遠(yuǎn)) | |
水平視角 | 59.8-2.0度(廣角-望遠(yuǎn)) | |
光圈數(shù) | F1.5-F4.5 | |
水平速度 | 水平鍵控速度:0.1°-210°/s,速度可設(shè);水平預(yù)置點(diǎn)速度:240°/s | |
預(yù)置點(diǎn)個(gè)數(shù) | 300個(gè) | |
3D定位 | 支持 | |
Smart圖像增強(qiáng) | 120dB超寬動(dòng)態(tài)、光學(xué)透霧、強(qiáng)光抑制、SmartIR、電子防抖 | |
水平及垂直范圍 | 水平360°;垂直-15°-90°(自動(dòng)翻轉(zhuǎn)) | |
垂直速度 | 垂直鍵控速度:0.1°-150°/s,速度可設(shè);垂直預(yù)置點(diǎn)速度:200°/s | |
花樣掃描 | 4條,每條路徑記錄時(shí)間大于10分鐘 | |
斷電記憶 | 支持 | |
分辨率及幀率 | 主碼流:50Hz:25fps (1920×1080,1280×960,1280×720), 60Hz: 30fps(1920×1080,1280×960,1280×720); 子碼流:50Hz: 25fps(704×576,640×480,352×288); 60Hz:30fps(704×480,640×480,352×240); 第三碼流:50Hz:25fps(1920×1080,1280×960,1280×720,704×576,640×480,352×288), 60Hz: 30fps(1920×1080,1280×960,1280×720,704×480,640×480,352×240) | |
Smart偵測(cè) | 人臉偵測(cè)、區(qū)域入侵偵測(cè)、越界偵測(cè)、進(jìn)入?yún)^(qū)域偵測(cè)、離開區(qū)域偵測(cè)、徘徊偵測(cè)、人員聚集偵測(cè)、快速移動(dòng)偵測(cè)、停車偵測(cè)、物品遺留偵測(cè)、物品拿取偵測(cè)、音頻異常偵測(cè)、移動(dòng)偵測(cè)、視頻遮擋偵測(cè) | |
守望功能 | 預(yù)置點(diǎn)/花樣掃描/巡航掃描/自動(dòng)掃描/垂直掃描/隨機(jī)掃描/幀掃描/全景掃描 | |
定時(shí)任務(wù) | 預(yù)置點(diǎn)/花樣掃描/巡航掃描/自動(dòng)掃描/垂直掃描/隨機(jī)掃描/幀掃描/全景掃描/球機(jī)重啟/球機(jī)校驗(yàn)/輔助輸出 | |
目標(biāo)過濾 | 事件偵測(cè)支持人、車分類過濾 | |
Smart跟蹤 | 手動(dòng)跟蹤、全景跟蹤、事件跟蹤;支持多場(chǎng)景巡航跟蹤 | |
視頻壓縮 | H.265/H.264/MJPEG,支持smart265、smart264編碼,H.264編碼支持Baseline/Main/High Profile, | |
音頻壓縮 | G.711alaw/G.711ulaw/G.722.1/G.726/MP2L2/AAC/PCM | |
紅外功能 | 紅外照射距離200m;紅外燈亮度、角度根據(jù)場(chǎng)景智能調(diào)整 | |
巡航掃描 | 8條,每條可添加32個(gè)預(yù)置點(diǎn) | |
近攝距 | 10-1500mm(廣角-望遠(yuǎn)) | |
網(wǎng)絡(luò) | 網(wǎng)絡(luò)協(xié)議 | IPv4/IPv6,HTTP,HTTPS,802.1x,Qos,FTP,SMTP,UPnP,SNMP,DNS,DDNS, NTP,RTSP,RTCP,RTP,TCP/IP,UDP,IGMP,ICMP,DHCP,PPPoE,Bonjour |
應(yīng)用編程接口 | 支持軟件集成的開放式API,支持標(biāo)準(zhǔn)協(xié)議(ONVIF/ISAPI) 支持海康SDK和第三方管理平臺(tái)接入、支持GB/T28181協(xié)議 | |
接口 | 以太網(wǎng)電口 | RJ45網(wǎng)口,10M/100M/1000M自適應(yīng) |
光口 | 采用FC接口,內(nèi)置光纖模塊(1000M網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)、波長(zhǎng)TX1310/RX1550nm、 單纖單模、20km傳輸距離) | |
RS485控制接口 | 采用雙辦公模式,支持自適應(yīng)HIKVISION,PELCO-P和PELCO-D(可添加)協(xié)議 | |
報(bào)警輸入輸出 | 7路報(bào)警輸入;2路報(bào)警輸出;支持報(bào)警聯(lián)動(dòng)預(yù)置點(diǎn)/巡航掃描/SD卡錄像/觸發(fā)開關(guān)量輸出/上傳中心/長(zhǎng)傳FTP/郵件聯(lián)動(dòng) | |
音頻輸入輸出 | 1路音頻輸入,音頻峰值:2-2.4V[p-p],輸入阻抗:1KΩ±10%; 1路音頻輸出,線性電平,阻抗:600Ω | |
SD卡接口 | 內(nèi)置Micro SD卡插槽,支持Micro SD/SDHC/SDXC卡(最大支持128G) | |
一般規(guī)范 | 電源 | DC36V,105W max |
工作溫度和濕度 | -40℃-70℃;濕度小于90% | |
防護(hù)等級(jí) | IP66; 4000V 防雷、防浪涌、防突波,符合GB/T17626.5 四級(jí)標(biāo)準(zhǔn) | |
尺寸 | Φ391.8*400.5mm | |
重量 | 4.5kg |
備注:產(chǎn)品更新時(shí)間:2017-12-12
同一型號(hào)產(chǎn)品可能有多個(gè)版本,不同版本的產(chǎn)品會(huì)存在差異(包括功能參數(shù)、LOGO設(shè)計(jì)、外觀細(xì)節(jié)、產(chǎn)品資料等),請(qǐng)以實(shí)物為準(zhǔn)。