功能特性支持8it/10it雙路LVDS(1920*1080)高清顯示;采用3-D數字梳狀濾波器,采用3-D降噪技術;真彩色OSD,人性化操作菜單;完善的工廠設置模式;可串口環入環出并進行控制;一鍵畫面靜止,高溫報警;支持內置喇叭及功放,支持音頻輸入
400 660 8086
支持8bit/10bit 雙路LVDS(1920*1080)高清顯示;
采用3-D 數字梳狀濾波器,采用3-D 降噪技術;
采用Mstar ACE-5 自動彩色及圖像增強引擎,改善圖像的對比度,細節,膚色,邊緣等;
采用可編程12-bit RGB gamma校正技術;
完善的工廠設置模式;
支持軟件展頻技術可降低EMI輻射;
專業監視標準BNC接口,支持一路BNC監控視頻輸入;
支持文本、圖片、音頻、視頻等多種格式多媒體播放。
一鍵畫面靜止,高溫報警;
支持USB軟件升級;
支持7x24小時工作模式;
接口 | 說明 | 接口 | 說明 |
VGA IN | VGA模擬信號輸入 | RS232 IN | 串口輸入 |
CVBS/IN | 復合視頻輸入接口 | RS232 OUT | 串口輸出 |
USB | USB接口 | AUDIO IN | 音頻輸入 |
HDMI IN | HDMI數字信號輸入 |
DS-D5022FL
監視器 | 產品型號 | DS-D5022FL |
顯示類別 | LED背光 | |
屏幕尺寸 | 21.5 inch | |
點距 | 0.24795(H)mm * 0.24795 (V)mm | |
最大分辨率 | 1920*1080 | |
最佳工作分辨率 | 1920*1080@60Hz | |
亮度 | 250cd/m2 | |
對比度 | 1000 | |
響應時間 | 14ms | |
色彩 | 16.7M | |
可視面積 | 476.064mm(W)×267.786mm(H) | |
可視角度 | 178°(水平)/ 178°(垂直) | |
接口 |
VGA輸入接口 1 USB2.0 1 HDMI輸入 1 CVBS輸入 1 RS232 串口輸入 1 RS232 串口輸出 1 模擬音頻輸入 1 |
|
揚聲器 | 2W8Ω * 2 | |
電源 | AC 100~240V 50/60HZ±3HZ | |
功耗 | 30 W | |
待機功耗 | 1W | |
工作溫度 | 0℃--40℃ | |
工作濕度 | 20%--90% | |
貯藏溫度 | -20℃--60℃ | |
貯藏濕度 | 5%--90% | |
外殼顏色 | 黑色 | |
底座壁掛尺寸圖紙 | 出貨不帶底座,詳細信息請咨詢區域負責人 | |
壁掛孔位 | 200mm*100mm | |
裸機尺寸(W*H*D) | 525mm(W)*321mm(H)*47.7mm(D) | |
壁掛螺紋 | 4-M6螺釘孔 | |
包裝尺寸(W*H*D)(mm) | 641mm(W) *457mm(H) *154mm(D) | |
毛重 | 8.6KG | |
凈重 | 7.3KG | |
標準配置 |
遙控器 1 電池 2 電源線 1 合格證 1 保修卡 1 光盤 1 |
|
*注意事項 | *本資料中的產品外觀以及參數可能與實際產品存在差異,請以實物為準或咨詢當地銷售人員。 |