熱門(mén)關(guān)鍵詞: 海康威視攝像頭 交換機(jī) 網(wǎng)絡(luò)硬盤(pán)錄像機(jī) 監(jiān)控硬盤(pán) 拼接屏 監(jiān)控輔材 門(mén)禁道閘 可視對(duì)講
咨詢(xún)熱線
400 660 8086400 660 8086
隨著用戶(hù)端帶寬不斷提高,交換機(jī)需要提供更高的轉(zhuǎn)發(fā)性能和萬(wàn)兆端口。DS-3E3950-H支持48 個(gè)SFP+ 萬(wàn)兆/千兆光口及2 個(gè)QSFP 端口;
DS-3E3900-H系列交換機(jī)采用模塊化雙電源及風(fēng)扇框設(shè)計(jì),模塊化配件均支持熱插拔; 支持支持ISSU(不中斷業(yè)務(wù)升級(jí))、OAM(操作、管理和維護(hù)),充分滿(mǎn)足了網(wǎng)絡(luò)對(duì)設(shè)備高性能、易管理及綠色節(jié)能的需要。
DS-3E3900-H系列交換機(jī)支持AAA,RADIUS 認(rèn)證,支持用戶(hù)帳號(hào)、IP、MAC、VLAN、端口等用戶(hù)標(biāo)識(shí)元素的動(dòng)態(tài)或靜態(tài)綁定;DS-3E3900-H系列交換機(jī)提供增強(qiáng)的ACL 控制邏輯,支持大容量的入端口和出端口ACL,并且支持基于VLAN 的ACL 下發(fā), 在簡(jiǎn)化用戶(hù)配置過(guò)程的同時(shí),避免了ACL 資源的浪費(fèi)。
DS-3E3900-H系列交換機(jī)還具備設(shè)備級(jí)和鏈路級(jí)的多重可靠性保護(hù)。采用過(guò)流保護(hù)、過(guò)壓保護(hù)和過(guò)熱保護(hù)技術(shù)。可插拔電源以及風(fēng)扇提高設(shè)備的硬件可靠性。DS-3E3900-H系列交換機(jī)支持模塊化雙電源和雙風(fēng)扇組件;所有電源模塊以及風(fēng)扇模塊均可以熱插拔而不影響設(shè)備的正常運(yùn)行。此外整機(jī)還支持電源和風(fēng)扇的故障檢測(cè)及告警,可以根據(jù)溫度的變化自動(dòng)調(diào)節(jié)風(fēng)扇的轉(zhuǎn)速。
DS-3E3900-H系列交換機(jī)支持豐富的管理接口,例如Console、帶外網(wǎng)口、USB 口,支持SNMPv1/V2/v3。支持CLI 命令行,Web 網(wǎng)管,TELNET 及FTP 配置,支持OAM,使設(shè)備管理更方便,并且支持SSH2.0、SSL 等加密方式,使得管理更加安全。
萬(wàn)兆匯聚交換機(jī) | 型號(hào) | DS-3E3950-H |
交換容量 | 2.56Gbps/ 23.04Gbs | |
包轉(zhuǎn)發(fā)率 | 840Mpps | |
固定端口 | 48個(gè)1/10GE SFP+光接口,2個(gè)40GE QSFP+光接口 | |
電源模塊 | 雙模塊化電源 | |
風(fēng)扇模塊 | 雙可熱插播風(fēng)扇模塊 | |
管理用以太網(wǎng)口 | 1個(gè) | |
Console口 | 1個(gè) | |
USB口 | 1個(gè) | |
橫向虛擬化 | 支持虛擬化 支持分布式設(shè)備管理,分布式鏈路聚合,分布式彈性路由 支持通過(guò)標(biāo)準(zhǔn)以太網(wǎng)接口進(jìn)行堆疊 支持本地堆疊和遠(yuǎn)程堆疊 支持基于LACP、BFD/ARP的MAD堆疊分裂檢測(cè)機(jī)制 | |
鏈路聚合 | 支持10GE端口聚合 支持40GE端口聚合 支持靜態(tài)聚合、動(dòng)態(tài)聚合 | |
Jumbo Frame | 支持 | |
MAC地址表 | 支持靜態(tài)MAC地址 支持黑洞MAC地址 支持設(shè)置端口MAC地址學(xué)習(xí)最大個(gè)數(shù) | |
VLAN | 支持基于端口的VLAN(4094個(gè)) 支持Default VLAN 支持QINQ 支持靈活QINQ 支持VLAN MAPPING 支持PVST+ 支持RPVST+ | |
流量監(jiān)控 | 支持SFLOW | |
DHCP | DHCP Client DHCP Snooping DHCP Relay DHCP Server DHCP Snooping option82/DHCP Relay option82 | |
ARP | 支持靜態(tài)表項(xiàng) 支持免費(fèi)ARP 支持標(biāo)準(zhǔn)代理ARP和本地代理ARP 支持Dynamic ARP Inspection 支持ARP anti-attack 支持ARP源抑制 支持ARP Detection功能(能夠根據(jù)DHCP Snooping安全表項(xiàng)、802.1x表項(xiàng),或IP/MAC靜態(tài)綁定表項(xiàng)進(jìn)行檢查) | |
路由協(xié)議 | 支持IPv4、IPv6靜態(tài)路由,RIP等三層動(dòng)態(tài)路由協(xié)議 支持策略路由器 支持RIP v1/2、RIPng 支持等價(jià)路由、VRRP、OSPFv1/v2、OSPF v3、BGP、ISIS等增強(qiáng)三層路由協(xié)議 | |
IPV6特性 | 支持ND(Neighbor Discovery) 支持PMTU 支持 ICMP v6、Telnet v6、SFTP v6、SNMP v6、BFD v6、VRRP v3 支持IPv6 Portal 支持IPv6 tunnel | |
MPLS | 支持MCE、MPLS L2VPN、 MPLS L3VPN、VPLS | |
組播協(xié)議 | 支持IGMP Snooping v2/v3 支持IGMP Snooping Fast-leave 支持IGMP Snooping Group-policy 支持PIM-SM,PIM-SSM 支持PIM snooping 支持MVRP 支持MFF 支持增強(qiáng)三層組播協(xié)議 | |
零配置 | 支支持DHCP auto-config及CWMP-TR069等零配置方式 | |
廣播/組播/單播風(fēng)暴抑制 | 支持基于端口速率百分比的風(fēng)暴抑制 支持基于pps的風(fēng)暴抑制 支持基于bs的風(fēng)暴抑制 | |
二層環(huán)網(wǎng)協(xié)議 | 支持STP/RSTP/MSTP協(xié)議 支持STP Root Guard 支持BPDU Guard 支持ERPS以太環(huán)保護(hù)協(xié)議(G.8032) | |
QoS/ACL | 支持對(duì)端口接受報(bào)文的速率和發(fā)送報(bào)文的速率進(jìn)行限制 支持CAR功能 每個(gè)端口支持8個(gè)輸出隊(duì)列 支持靈活的隊(duì)列調(diào)度算法,可以同時(shí)基于端口和隊(duì)列進(jìn)行設(shè)置,支持SP、WDRR、WRR、WFO、SP+WDRR等多種模式 支持報(bào)文的802.1p和DSCP優(yōu)先級(jí)重新標(biāo)記 支持L2(Layer 2)~L4(Layer 4)包過(guò)濾功能,提供基于源MAC地址、目的MAC地址、源IP(IPv4/IPv6)地址、目的IP(IPv4/IPv6)地址、端口、協(xié)議、VLAN的流分類(lèi) 支持時(shí)間段(Time Range) 支持WRED | |
鏡像 | 支持流鏡像 支持N:4端口鏡像 支持本地和遠(yuǎn)程端口鏡像 | |
安全特性 | 支持用戶(hù)分級(jí)管理和口令保護(hù) 支持集中MAC認(rèn)證 支持802.1X 支持storm constrain 支持AAA認(rèn)證 支持RADIUS認(rèn)證 支持HWTACACS 支持SSH 2.0 支持端口隔離 支持IP+MAC+端口綁定 支持IP Source Guard 支持CPU防護(hù) | |
加載與升級(jí) | 支持XModem協(xié)議實(shí)現(xiàn)加載升級(jí) 支持FTP(File Transfer Protocol)加載升級(jí) 支持TFTP(Trivial File Transfer Protocol)加載升級(jí) | |
管理和維護(hù) | 支持命令行接口(CLI)配置 支持Telnet遠(yuǎn)程配置 支持通過(guò)Console口配置 支持schedule job 支持ISSU 支持802.1AG及802.3AH 支持SNMP(Simple Network Management Protocol) 支持系統(tǒng)日志 支持分級(jí)告警 支持NTP 支持電源的告警功能 支持風(fēng)扇、溫度告警 支持調(diào)試信息輸出 支持Ping、Tracert 支持Track 支持Telnet遠(yuǎn)程維護(hù) 支持USB進(jìn)行文件上傳和下載 | |
工作環(huán)境溫度 | 0℃-45℃ | |
工作環(huán)境相對(duì)濕度(非凝露) | 10%-90% | |
輸入電壓 | AC:100V-240V AC,50/60Hz | |
靜態(tài)功耗 | 44W | |
滿(mǎn)負(fù)荷功耗 | 234W | |
外形尺寸(寬*深*高) | 440mm*360mm*43.6mm | |
重量 | ≤7.2kg |
備注:產(chǎn)品更新時(shí)間:2019-05-08
同一型號(hào)產(chǎn)品可能有多個(gè)版本,不同版本的產(chǎn)品會(huì)存在差異(包括功能參數(shù)、LOGO設(shè)計(jì)、外觀細(xì)節(jié)、產(chǎn)品資料等),請(qǐng)以實(shí)物為準(zhǔn)。