支持最大2592×1944@30fps高清畫面輸出
支持Smart265/H.265高效壓縮算法,可較大節省存儲空間
支持超低照度,0.005Lux/F1.5(彩色),0.002Lux/F1.5(黑白) ,0 Lux with IR
支持20倍光學變倍,16倍數字變倍
采用高效紅外陣列,低功耗,照射距離達150m
支持1080p@60fps、960p@60fps、720p@60fps高幀率輸出
支持三碼流技術,每路碼流可獨立配置分辨率及幀率
支持區域入侵偵測、越界偵測、移動偵測等智能偵測功能
支持斷網續傳功能保證錄像不丟失,配合Smart NVR實現事件錄像的二次智能檢索、分析和濃縮播放
支持寬動態、3D數字降噪、強光抑制、電子防抖、SmartIR等功能
支持360°水平旋轉,垂直方向-15°-90°
支持300個預置位,8條巡航掃描
支持3D定位,可通過鼠標框選目標以實現目標的快速定位與捕捉
支持定時抓圖與事件抓圖功能
支持區域曝光與區域聚焦功能
支持中心鏡像功能
支持定時任務、一鍵守望、一鍵巡航功能
支持1路音頻輸入和1路音頻輸出
支持最大128G的 Micro SD/SDHC/SDXC卡、NAS存儲
支持海康SDK、ONVIF、CGI、PSIA、GB/T28181、E家協議和螢石云接入
防雷、防浪涌、防突波,IP66防護等級
紅外網絡高清智能球的種種特性使之可廣泛應用于需要大范圍高清畫質監控的場所,如:河流、森林、公路、鐵路、機場、港口、崗哨、廣場、公園、景區、街道、車站、大型場館、小區外圍等場所。
線纜接口描述:電源+網口+光口+音頻+報警+RS485
DS-2DC7520IW-A:AC24V;
機芯 | 圖像傳感器 | 1/1.8” Progressive Scan CMOS |
水平解析度 | ≥1000TVL | |
最低照度 | 彩色:0.005Lux @ (F1.5,AGC ON);黑白:0.002Lux @(F1.5,AGC ON) ;0 Lux with IR | |
白平衡 | 自動 / 手動 / 自動跟蹤白平衡 /室外/室內/日光燈白平衡/鈉燈白平衡 | |
增益控制 | 自動 / 手動 | |
降噪 | 支持 | |
信噪比 | 大于 52dB | |
背光補償 | 支持 | |
寬動態 | 支持 | |
電子快門 | 1-1/30,000s | |
日夜模式 | 自動ICR 彩轉黑 | |
數字變倍 | 16倍 | |
隱私遮蔽 | 最多8塊區域 | |
聚焦模式 | 自動 / 半自動 / 手動 | |
鏡頭 | 焦距 | 5.9-118mm,20倍光學 |
變倍速度 | 大約4.3秒(光學,廣角-望遠) | |
水平視角 | 51.3-3.7度(廣角-望遠) | |
近攝距 | 10-1500mm(廣角-望遠)° | |
光圈數 | F1.5-F3.0 | |
Smart功能 | Smart偵測 | 支持人臉、穿越警戒面、進入區域、離開區域、徘徊、物品拿取放置、停車、人員聚集、快速移動、音頻異常、視頻遮擋、移動偵測功能 |
Smart錄像 | 斷網續傳、智能后檢索 | |
Smart圖像增強 | 寬動態,透霧,強光抑制,電子防抖,SmartIR | |
Smart編碼 | 低碼率、ROI | |
Smart報警 | 網線斷、IP地址沖突、存儲器滿、存儲器錯、非法訪問 | |
功能 | 水平范圍 | 360°連續旋轉 |
水平速度 | 水平鍵控速度:0.1°-160°/s,速度可設 水平預置點速度:240°/s | |
垂直范圍 | -15°-90° (自動翻轉) | |
垂直速度 | 垂直鍵控速度:0.1°-120°/s,速度可設 垂直預置點速度:200°/s | |
比例變倍 | 支持 | |
預置點個數 | 300個 | |
巡航掃描 | 8條, 每條可添加32個預置點 | |
花樣掃描 | 4條, 每條路徑記錄時間大于10分鐘 | |
斷電記憶 | 支持 | |
守望功能 | 預置點/花樣掃描/巡航掃描/自動掃描/垂直掃描/隨機掃描/幀掃描/全景掃描 | |
3D定位 | 支持 | |
方位角信息顯示 | 開 / 關 | |
定時任務 | 預置點/花樣掃描/巡航掃描/自動掃描/垂直掃描/隨機掃描/幀掃描/全景掃描/球機重啟/球機校驗 | |
紅外功能 | 紅外照射距離 | 150米 |
紅外控制 | 根據焦距可變 | |
Smart IR | 支持 | |
網絡 | 主碼流分辨率及幀率 | 50Hz:25fps (2592×1944, 2560×1536, 2048×1536,1920×1080,1280×960,1280×720), 50fps (1920×1080,1280×960,1280×720) ; 60Hz: 30fps(2592×1944, 2560×1536, 2048×1536,1920×1080,1280×960,1280×720), 60fps (1920×1080,1280×960,1280×720) |
子碼流分辨率及幀率 | 50Hz:25fps(704×576,640×480,352×288);60Hz:30fps(704×480,640×480,352×240) | |
第三碼流分辨率及幀率 | 50Hz:25fps (1920×1080,1280×960,1280×720,704×576,640×480,352×288); 60Hz: 30fps(1920×1080,1280×960,1280×720,704×480,640×480,352×240) | |
視頻壓縮 | H.265/Smart265/H.264/MJPEG | |
音頻壓縮 | G.711alaw/G.711ulaw/G.722/G.726/MP2L2/AAC/PCM | |
網絡協議 | IPv4/IPv6,HTTP,HTTPS,802.1x,Qos,FTP,SMTP,UPnP,SNMP, DNS,DDNS,NTP,RTSP,RTCP,RTP,TCP,UDP,IGMP,ICMP,DHCP,PPPoE,Bonjour | |
同時預覽視頻數 | 最多20路 | |
用戶權限 | 最多32個用戶,分3級:管理員、操作員和普通用戶 | |
安全模式 | 授權的用戶名和密碼,以及MAC地址綁定;HTTPS加密;IEEE 802.1x網絡訪問控制、IP地址過濾 | |
系統集成 | 智能報警 | 音頻異常偵測,移動偵測,視頻遮擋,網線斷,IP地址沖突,存儲器滿,存儲器錯,非法訪問 |
音頻輸入 | 1路音頻輸入,音頻峰值:2-2.4V[p-p],輸入阻抗:1KΩ±10% | |
音頻輸出 | 1路音頻輸出,線性電平,阻抗:600Ω | |
網絡接口 | 內置RJ45 網口,支持10M/100M 網絡數據 | |
SD 卡接口 | 內置Micro SD卡插槽,支持Micro SD/SDHC/SDXC卡(最大支持128G) | |
應用編程接口 | 支持軟件集成的開放式API,支持標準協議(ONVIF、PSIA、CGI)、支持海康SDK和第三方管理平臺接入、支持GB/T28181協議、支持E家協議、支持螢石云接入 | |
客戶端 | 支持iVMS-4200 客戶端 | |
瀏覽器 | 支持IE8+,Chrome31+,Firefox30+,Safari8.0+瀏覽器 | |
一般規范 | 電源 | AC24V |
功率 | 40W max | |
工作溫度和濕度 | -30℃-65℃ 濕度小于90% | |
防護等級 | IP66 TVS 6000V 防雷、防浪涌、防突波,符合GB/T17626.5 四級標準 | |
安裝方式 | 多種安裝方式可選根據應用環境進行選擇 | |
尺寸 | Φ220(mm)×353.4(mm) | |
重量 | 4.5kg |
備注:產品更新時間:2017-12-13
同一型號產品可能有多個版本,不同版本的產品會存在差異(包括功能參數、LOGO設計、外觀細節、產品資料等),請以實物為準。